
شرکت ریان پیشرو(DIESEL GENERATOR)
واردات و فروش انواع فیلتر های صنعتی ماشین آلات راه سازی و دیزل های زمینی MAHLE
شرکت ریان پیشرو ، عرضه کننده انواع فیلترهای صنعتی ، فیلترهای ماشین آلات راه سازی ، فیلترهای دیزل های زمینی و فیلترهای دیزل ژنراتور ، منطبق با استاندارد های روز جهانی در گروه های محصولی MANN – FLEETGUARD – HENGST – WIX – KOMATSU – BALDWIN – HENGST – KOLBENSCHMIT – DONLADSON – MTU – CAT – JIMCO – SURE – HYDAC – SAKURA – DEUTZ – VOLVO – PERKINS -می باشد .

شرکت ریان پیشرو ، وارد کننده و نماینده فروش انواع فیلتر اورجینال MAHLE می باشد.
برای خرید انواع فیلتر ماهله MAHLE مانند : فیلتر روغن ، فیلتر بای پس روغن ، فیلتر سوخت (گازوئیل) ، فیلتر هوا و فیلتر آبگیر و یا دریافت اطلاعات و لیست قیمت فیلتر های MAHLE ، با کارشناسان شرکت ریان پیشرو تماس بگیرید.
از آنجایی که ، یکی از عوامل اصلی در بالا رفتن طول عمر دیزل ژنراتور ، نگهداری و تعویض قطعات مصرفی دستگاه ، بخصوص تعویض فیلتر ها می باشد ، از این رو شرکت ریان پیشرو ، این اطمینان را به مشتریان خود می دهد که فیلتر هایی با کیفیت بالا ( اورجینال ) و با پایین ترین قیمت ، ارائه می دهد .

شرکت ریان پیشرو ، مجهز ترین پایگاه فروش فیلتر شامل : فیلتر روغن – (OIL FILTER) فیلتر هوا – (AIR FILTER) فیلتر سوخت – (FUEL FILTER) فیلتر آبگیر – (SEPARATOR FILTER) فیلتر آب – (WATER FILTER)فیلتر هوا – (AIR FILTER) فیلتر هیدرولیک – (HYDRAULIC FILTER) فیلتر روغن هیدرولیک – (HYDRAULIC OIL FILTER) فیلتر گیربکس (GEARBOX FILTER) ، برای فیلتر انواع موتورهای گازسوز GM آمریکا , فیلتر ماشین آلات راهسازی و ساختمانی , فیلتر دستگاه خشک کن , فیلتر ماشین آلات معدن , فیلتر پمپهای وکیوم , فیلتر انواع توربین , فیلترهای نیروگاهی , فیلتر انواع کمپرسور , فیلتر موتورهای دریایی , فیلتر انواع دیزل ژنراتور اعم از معروف ترین برند های دیزل ژنراتور دنیا شامل : VOLVO-DORMAN-LOVOL ,CUMMINS – PERKINS – DEUTZ – CAT-MWM-MAN-MTU-MITSUBISHI-KOMATSU-BENZ-LISTER-FORD-DOOSAN-LIEBHERR-JCB-JOHNDEERE-KUBOTA-TEREX-YANMAR- KAMAZ-WECHAI—TATAHITACHI-MAK-NEWHOLANDRIEANPISHRODIESEL-GUASCOR-SCANIA-IVECO- MACK-FIAT—MASSEY-FERGUSON LOMBARDINI-KOHLER FILTER- می باشد .
معروف ترین سازندگان فیلتر در جهان
شرکت فیلیتگارد آمریکا FLEETGUARD FILITER USA
شرکت دونالدسون آمریکا DONALSON FILTER USA
شرکت بالدوین آمریکاBALDWIN FILTER USA
شرکت ویکس فیلتر آمریکا WIX FLTER USA
شرکت کاترپیلار آمریکا |CATTERPILLAR FILTER USA
شرکت دوئتس آلمان DEUTZ FILTER GERMANY
شرکت کلبن اشمیت آلمان KOLBENSCHMIT FILTER GERMANY
شرکت مان فیلتر آلمان MANN FILTER GERMANY
شرکت هایداک فیلتر آلمانHYDAC FILTER GERMANY
شرکت ماهله آلمانMAHLE FILTER GERMANY
شرکت جیمکو اندونزی JIMCO FILTER INDONESIA
شرکت شور اندونزی SURE FILTER INDONESIA
شرکت ساکورا اندونزی SAKURA FILTER INDONESIA

خلاصه ای از شرکت MAHLE
کشور سازنده فیلتر های MAHLE : آلمان – اشتوتگارت
شروع فعالیت شرکت MAHLE : در سال 1920
بنیانگذاران شرکت MAHLE : هرمان ماهل Hermann Mahle و دکتر ارنست ماهل Ernst Mahle Dr
زمینه کاری شرکت MALE: دارای فعالیت های گسترده ای مانند تولید اجزای موتور ، تولید لوازم جانبی موتور ، مدیریت حرارتی و مکاترونیک و تولید فیلتراسیون در انواع : فیلتر های صنعتی ، فیلتر های روغن ، فیلتر های گازوئیل ، فیلتر سپراتور آبگیر و فیلتر های هوا ، فیلتر های کابین و فیلتر های هیدرولیک
تعداد کارخانه های شرکت MAHLE : 152 کارخانه تولیدی و 12 مرکز تحقیق و توسعه بزرگ در آلمان ، بریتانیا ، ایالات متحده ، برزیل ، ژاپن ، چین ، هند ، لهستان ، اسپانیا ، اسلوونی
تعداد مراکز فروش شرکت MAHLE : تقریباً 25.000 مرکز فروش در سراسر جهان
درآمد فروش شرکت MAHLE : در سال 2010 ، بیش از 5.2 میلیارد یورو
در سال 2017 ، بیش از 12.8 میلیارد یورو
در سال 2018 ، بالغ بر 12.5 میلیارد یورو
در سال 2022 ، بالغ بر 12.4 میلیارد یورو
تعداد کشور های تحت پوشش شرکت MAHLE : 5 قاره دنیا
بیش از 140 OEM از محصولات این شرکت استفاده می کنند . مانند شرکت های : آلفارومئو ، آئودی ، ب ام و ، کیس ، کاترپیلار ، شورولت ، سیتروئن ، کامینز ، داچیا ، داف ، دویتس ، دوکاتی ، فراری ، فیات ، فورد ، جنرال موتورز ، هارلی دیویدسون ، هوندا ، هیوندای ، ایسوزو ، ایوکو ، جگوار ، جان دیر ، کیا ، کوماتسو ، لانچیا ، لندرور ، ماک تراک ، مان ، مازراتی ، مزدا ، مرسدس بنز ، میتسوبیشی ، ام وی ام ، اینترنشنال ، نیوهلند ، نیسان ، اوپل ، پرکینز ، پژو ، پورشه ، رنو ، کامیون رنو ، ساب ، اسکانیا ،
تعداد نیروی کار شرکت MAHLE : در 29 کشور دارای تقریباً 72.000کارمند و بیش از 6.000 مهندس و تکنسین به عنوان شریک

زندگینامه هرمان ماهل Hermann Mahle و ارنست ماهل Ernst Mahle
بنیانگذاران شرکت MAHLE
از ابتدا همه چیز در سال 1920 در یک کارگاه غیر قابل تحمل آغاز میشود . امروز احتمالاً ، هرمان ماهل Hermann Mahle را یک استارت آپ می نامید . او به عنوان مدیر تجاری درشرکت Hellmuth Hirth’s Versuchsbau مشغول به کار می شود . آنها تصمیم به تولید پیستون های آلیاژ سبک برای موتورها گرفتند . در ابتدا ، این فناوری ، بسیار دشوار بود و مشکلات زیادی داشت . که در نهایت برای دور نگه داشتن خاک و گرد و غبار از موتور ، فیلترهای هوا و روغن را نیز توسعه دادند .
ارنست ماهله در سال 1922 مدیر تولید کارخانه می شود و در 1 نوامبر 1922 ، برادر هرمان ماهله ، ارنست ماهله ، به عنوان رئیس مهندسی به کارخانه پیوست . تنها در چند سال ، این شرکت یکی از تولیدکنندگان بزرگ پیستون آلمانی شد . این دو برادر ، تبدیل به مدیر عامل و در نهایت مالکان انحصاری می شوند . از همان ابتدای مدیریت آنها ، این شرکت به یک شریک توسعه بینالمللی و تامینکننده صنعت خودرو و یک محرک فناوری برای تحرک فردا ، تبدیل شده است .

تاریخچه شرکت MAHLE
در سال 1920 ، یک مهندس خلبان بنام هلموت هیرت به همراه چند نفر دیگر ، یک کارگاه کوچک در Cannstatt تأسیس کردند و در آنجا یک موتور دو زمانه را ساختند .
هرمان ماهل Hermann Mahle 26 ساله در 1 دسامبر 1920 به عنوان هفتمین کارمند این شرکت برای هلموت هیرت شروع به کار کرد . این کارگاه بعدها Versuchsbau Hellmuth Hirth نام گرفت . دسامبر 1920 به عنوان روز تولد گروه MAHLE امروزی شناخته شده است . به زودی مشخص شد که این کارگاه تنها با انجام آزمایشات موتور پابرجا نخواهد ماند ، بنابراین یک خط تولید سودآور به منظور تأمین مالی آزمایشات موتور ایجاد شد . در آن زمان در تولید پیستون های خودرو ، عموماً از چدن ساخته می شدند.
شرکتVersuchsbau Hellmuth Hirth تصمیم گرفت تا پیستون های آلیاژی سبک برای موتورهای احتراقی بسازد .
در 1 نوامبر 1922 ، برادر هرمان ماهله ، ارنست ماهله ، به عنوان رئیس مهندسی به کارخانه پیوست .
در سال 1924 این شرکت با Chemische Fabrik Griesheim-Elektron ، مخترعان آلیاژ منیزیم ، ادغام شد و به Elektronmetall GmbH تغییر نام داد .
در سال 1927 ، این شرکت اولین پیستون انبساط کنترل شده را در آلمان و در سال 1931 ، اولین پیستون دارای حلقه آلومینیومی را برای موتورهای دیزلی در جهان طراحی و تولید کرد . بعد از این ، فناوری پیستون به طور پیوسته بهبود یافت .
در سال 1931 ، تولید موتورهای هوا به عنوان یک شرکت جداگانه ، Hirth-Moroten GmbH ، تقسیم شد .
در سال 1938 تبدیل به MAHLE KG صورت گرفت و لوگوی جدید شرکت معرفی شد. این شرکت گسترش یافت و قبل از جنگ جهانی دوم تنها شرکتی در آلمان بود که محصولات آلیاژ منیزیم ریخته گری شده را تولید می کرد.
پس از سال 1945 محصولات جدید مانند سیلندرهای آلومینیومی با پوشش سطح کرومال (آبکاری کروم) ، تولید شدند .
در سال 1964 ، بنیانگذاران شرکت هرمان و ارنست ماهله تصمیم گرفتند از مالکیت خصوصی در شرکت های خود چشم پوشی کنند و شرکت ها را به بخشی از یک بنیاد برای منافع عمومی تبدیل کنند. آنها از بخش عمده اموال شخصی خود صرف نظر کردند و سهام شرکت را به بنیاد MAHLE واگذار کردند . MAHLE
در سال 1976 ، اولین بلوک سیلندر های آلومینیومی موتور در اروپا را که در قالب ریخته گری کم فشار ساخته شده بودند ، تولید کرد .
در سال 1988 ، میل بادامک کامپوزیت با استاندارد تولید ارتقا یافت و در سال 2001 شرکت MAHLE یک مفهوم خنک کننده برای پیستون ها در موتورهای دیزلی خودروهای سواری پرسرعت ارائه کرد .
MAHLE در سال 2003 ، اولین فیلتر روغن تمام پلاستیکی در جهان تولید کرد و اولین موتور کامل خود را در همان سال ساخت که در مسابقات Formula Student استفاده شد . امروزه ، MAHLE به عنوان یک تامین کننده سیستم غالب برای اجزای سیستم های پیستونی ، اجزای سیلندر ، سیستم های سوپاپ ، سیستم های مدیریت هوا و سیستم های مدیریت مایعات ، برای تمام خودروسازان معروف است .
در سال 2010 ، گروه MAHLE بیش از 5.2 میلیارد یورو فروش داشت .
در سال 2017 ، گروه MAHLE بیش از 12.8 میلیارد یورو فروش داشت در سال 2018 ، فروش Mahle GmbH بالغ بر 12.5 میلیارد یورو بود . در شرکت MAHLE اشتوتگارت از سال 2022 ، تقریباً 7.2000 کارمند در 152 کارخانه تولیدی و 12 مرکز تحقیق و توسعه بزرگ در آلمان ، بریتانیا ، ایالات متحده ، برزیل ، ژاپن ، چین ، هند ، لهستان ، اسپانیا ، اسلوونی مشغول به کار هستند . در سراسر جهان ، بیش از 6.000 مهندس و تکنسین توسعه به عنوان شریک برای مشتریان MAHLE در محصولات و سیستم های جدید کار می کنند . MAHLE Gmb ، یک تولید کننده قطعات خودرو در آلمان است که در اشتوتگارت آلمان واقع شده است .
این شرکت ، یکی از بزرگترین تامین کنندگان خودرو در سراسر جهان است . این شرکت به عنوان سازنده قطعات و سیستم های موتور احتراقی و پیرامون آن ، یکی از سه تامینکننده بزرگ سیستم در سراسر جهان برای سیستم های موتور ، فیلتراسیون ، برق ، مکاترونیک و مدیریت حرارتی است . سازمان MAHLE GmbH از سال 2022 ، از پنج واحد تجاری و چهار مرکز سود تشکیل شده است .
واحد های تولیدی سازمان MAHLE GmbH عبارتند از :
- سیستم ها و اجزای موتور : پیستون ، سیلندر و قطعات مرتبط را تولید می کند .
- فیلتراسیون و لوازم جانبی موتور : فیلتر ، خنک کننده روغن و پمپ تولید می کند .
- مدیریت حرارتی : سیستم های خنک کننده برای باتری ها و اجزای پیشرانه خودروهای الکتریکی تولید می کند.
- الکترونیک و مکاترونیک : درایوهای الکتریکی ، محرکها و وسایل کمکی تولید می کند .
- گروههای محصولات الکترونیک کنترل و قدرت : Aftermarket همانطور که از نامش پیداست ، قطعات یدکی و لوازم جانبی را برای بخش پس از فروش خودرو تولید می کند .
هیئت مدیره هیئت مدیره ماهله متشکل از اعضای زیر است :
- آرند فرانتس (از سال 2022)
- دکتر بیت بانگارتز (از سال 2023)
- جمعه الصبای (از سال 2021)
- مارتین ولهفر (از سال 2023)
- گئورگ دیتز (از سال 2018)
- مارکوس کاپاون (از سال 2022)
- مارتین ویدلیچ (از سال 2020)
فیلتر های شرکت ماهله Mahle Filters
فیلترهای ماهله Mahle ، یکی از تامین کنندگان پیشرو فیلتراسیون خودرو در جهان است که زمان آغاز به کار آن در سال 1920 بوده است . رشد و تکامل مداوم فیلترهای Mahle نشان می دهد که چرا آنها برای بیش از 100 سال پیشرو در بازار بوده اند . فیلترهای ماهله یکی از بزرگترین برندها در زمینه فیلتراسیون تجاری به حساب می آیند . این برند در سراسر جهان به عنوان تامین کننده پیشرو در بازار محصولات خودرو شهرت دارد . طیف گسترده محصولات فیلتراسیون Mahle ، مترادف با کیفیت بالا ، دوام و عملکرد بالا است و این تضمینی است که هر مشتری در هنگام تعویض فیلترهای دستگاه خود آرامش خاطر داشته باشد . فیلترهای تجاری دارای طیف گسترده ای از فیلترهای Mahle هستند که برای بسیاری از کاربردها ایده آل هستند . از کارتریج های خشک کن هوا گرفته تا روغن و فیلترها .
خط تولید اصلی شرکت MAHLE عبارتند از :
فیلترهای کابین : فیلترهای کابین Mahle تضمین می کند که رانندگان و مسافران به طور قابل اعتمادی از هوای تمیز برخوردار می شوند . این نوع فیلتر همچنین دارای مزایایی بسیاری مانند کاهش گرد و غبار در کابین ، کاهش بار دمنده و محافظت از سیستم HVAC در برابر آلایندههای می باشد .
فیلترهای سوخت : فیلترهای سوخت Mahle ، از موتورها و خودروها و ماشین آلات در برابر بسیاری از رایج ترین آلاینده ها ، محافظت می کند . سرویسهای منظم با زمان تعویض بین 100 تا 150 ساعت توصیه میشود .
فیلترهای هوا : عملکرد موتور ، گشتاور ، مصرف کم و حداقل آلایندهها ، تنها چند مورد از مزایایی هستند که میتوان از فیلتر هوای Mahle انتظار داشت . طراحی ، کیفیت ساخت و مواد مورد استفاده به طور خاص برای ایجاد یک محافظت خیره کننده در برابر سایش در سوپاپ ها ، سیلندرها ، رینگ های پیستون ، یاتاقان ها و موارد دیگر استفاده شده است .
کارتریج های خشککننده هوا : خودروهای سنگین میتوانند با کارتریج های خشک کن هوای Mahle ، برای مدت طولانیتری کار کنندکه برای همه سیستم های پنوماتیک ایدهآل است . مزایای اصلی آن شامل حذف قابل توجه رطوبت از هوا است که منجر به خوردگی کمتر در خطوط و مخازن می شود .
فیلترهای روغن : فیلترهای روغن Mahle تضمین می کنند که همه خودروها و موتور ها از عملکرد قابل اعتماد ، محافظت از موتور و موارد دیگر بهره مند می شوند . با فیلترهای Mahle، وسیله نقلیه و موتور ها ، را برای مدت طولانی تری کار می کنند .
فیلترهای روغن Clean Line: محافظت از قطعات موتور در برابر آب ، زنگ زدگی و روانکاری سوخت تضمین می کند . طیف وسیعی از فیلترهای روغن CleanLine حفاظت بهینه را برای تمام موتورهای دیزلی فراهم می کند .

فیلتر سوخت ماهله MAHLE Fuel filter
فیلترهای سوخت با کیفیت شرکت MAHLE از هر نظر جواب می دهد : در کوتاه مدت با عملکرد بالا و در دراز مدت با رضایت مشتری . این فیلترها در خودروهای سواری ، اتوبوس ها ، وسایل نقلیه تجاری ، یدک کش ها ، بیل مکانیکی و لودرهای چرخدار و دیزل ژنراتورها کار برد دارند . موتورهای تزریقی مدرن به سوخت های بسیار تمیز نیاز دارند . اما آب و اجسام خارجی کوچک که در حین کار موتور وارد سوخت می شوند ، باعث از کار افتادن موتور می شود . از آنجایی که عملکرد کامل فیلتر سوخت بسیار حیاتی است ، همه سازندگان خودرو و موتور ، تعویض منظم را در فواصل زمانی مشخص توصیه می کنند .
سیستم های تزریق سوخت مدرن به منبع سوخت بسیار تمیز ، همگن و بدون جریان نیاز دارند . با این حال ، آلاینده ها می توانند در طول فرآیند کار و حمل و نقل وارد سوخت شوند و باید فیلتر شوند. فیلترهای سوخت MAHLE به طور قابل اعتماد آلودگی ها را حذف می کنند . به لطف فیلتر با کیفیت بالا ، سیستم سوخت ، از ورود کوچکترین آلاینده ها جلوگیری می کند و در نتیجه از آسیب رسیدن به موتور محافظت و عملکرد کارآمد موتور تضمین می شود و همچنین تامین سوخت ثابت مورد نیاز با تنظیم فشار و چرخش مجدد سوخت مازاد از پمپ تزریق به مخزن حاصل می شود و تعدیل ضربان و نوسانات فشار ناشی از پمپ سوخت را جبران می کند . فیلترهای سوخت MAHLE مطابق با استانداردهای ایمنی بالای سازندگان موتور و خودرو طراحی شده است اما با این حال ، یک نکته مهم برای عملکرد بهینه فیلترها این است که فیلترهای سوخت ، می بایست در بازه های زمانی تعمیر و نگهداری که توسط سازندگان موتور تعیین شده است ، تعویض شوند .

فیلتر روغن ماهله MAHLE Oil filter
MAHLE ، مدتهاست که فیلترهای روغن باکیفیت را برای بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ خودرو و موتور تولید میکند . این سطح بالای کیفیت دارای مزیت های زیادی است که می توان به عملکرد قابل اعتماد و محافظت خوب از موتور و رضایت مشتریان اشاره کرد . در این شرکت ، تولید فیلتر های جدید ، به طور مداوم ادامه دارد . زیرا در طراحی های جدیدساخت موتور ، فضای کمتری در قسمت موتور وجود دارد و سازندگان فیلتر باید فیلترهایی بر مبنای آن فضای موتور طراحی و تولید کنند و همچنین حوزه های کاربرد از موتورهای بنزینی و دیزلی برای خودروهای سواری و وسایل نقلیه تجاری و موتورسیکلت ها و موتورهای کوچک متغیر است . از آنجایی که روغن کاری بهینه یاتاقان ها در همه این موتورها بسیار حیاتی است ، همه صاحبان خودرو و موتور های سنگین و دیزلی باید فیلترهای روغن به طور مرتب تعویض کنند . فیلترهای روغن MAHLE با اطمینان از ورود آلاینده ها به سیستم روغن کاری جلوگیری می کند و کیفیت روغن و همچنین عملکرد و کارایی موتور را حفظ می کند. فیلتر روغن MAHLE، به دلیل مقاومت بالای بدنه و چین های پلیسه ای ، در اوج بار موتور ، قادر به تحمل فشار تا 20 بار می باشد . خلوص روغن تنها با استفاده از الیاف فیلتر ریزتر قابل افزایش است . فیلترهای روغن امروزی باید چندین برابر بیشتر کثیفی را جمع آوری و ذرات ریزتر را فیلتر کنند و همچنین دوام بیشتری داشته باشند و این باعث بالا رفتن راندمان موتور می شود .
قطعات موجود در فیلترهای روغن MAHLE عبارتند از :
- یک شیر فشار شکن ، جهت تامین روغن تحت هر شرایطی (ویسکوزیته بالای روغن در دمای سرد) استفاده شده است .
- یک سوپاپ ، که از تخلیه فیلتر هنگام خاموش شدن موتور جلوگیری می کند و به تامین روغن کافی هنگام روشن شدن موتور ، کمک می کند .
- مواد آب بندی با درجه بالا و چین های پلیسه ای جهت جداسازی روغن آلوده .
- بدنه فلزی مقاوم در برابر فشار تا 20 بار .
با این حال ، ضروریست که فیلترهای روغن ، در بازه های زمانی سرویس و نگهداری تعیین شده توسط سازندگان موتور ، تعویض شوند .

اجزای مهم فیلتر روغنMAHLE
(1) کاغذ فیلتر MICROSTAR
(2) شیر بای پس
(3) شیر ضد تخلیه

فیلتر های روغن بدون پوسته فلزی MAHLE Oil filter cartriges
شرکت MAHLE ، در طراحی جدید خود از فیلتر های روغن بدون پوسته فلزی استفاده کرده است که به جای تعویض فیلتر کامل ، فقط المنت فیلتر کثیف باید تعویض شود . این یک راه حل معقول از نظر زیست محیطی است که باعث صرفه جویی در هزینه ها و دفع مواد می شود . این کارتریج ها بدون فلز هستند و بنابراین می توان آنها را به طور کامل سوزاند و از نظر سازمان جهانی اکو مورد تایید می باشد .

فیلتر های روغن چرخشی Spin oil filter MAHLE
فیلتر روغن چرخشی MAHLE ، از یک محفظه و المنت تشکیل شده است که به طور جداگانه به هم وصل هستند و باید با هم تعویض شوند . بسیاری از این فیلترها از نظر ظاهری یکسان به نظر می رسند اما بسته به نوع موتور، اجزای داخلی آنها ، کاملا متفاوت هستند . به عنوان مثال ، ممکن است در وجود شیر تخلیه و رزوه های اتصال متفاوت باشند . آنها همچنین می توانند در فشار روغن ، شیر بای پس ، رسانه فیلتر ، ظرافت فیلتر و فشار بیش از حد مجاز ، متفاوت باشند .
فیلتر روغن چرخشی MAHLE ، باعث روغن کاری بهتر موتور می شود . در حال حاضر ، طول عمر فیلتر در بسیاری از وسایل نقلیه جدید تا 30.000 کیلومتر رایج است و برخی از سازندگان حتی 50.000 کیلومتر را ذکر می کنند . با این حال ، عمر طولانی تر لزوماً به معنای درآمد کمتر از فروش نیست ، زیرا هر چه فاصله زمانی تعویض فیلتر روغن بیشتر باشد ، نشان دهنده کیفیت بالای فیلتر روغن می باشد .

فیلتر روغن بدون سلولز ماهله The cellulose-free oil filter MAHLE
در موتورهای جدید با تزریق مستقیم ، روغن زودتر خاصیت خود را از دست می دهد . در روغنهای جدید کاملاً مصنوعی و با کارایی بالا ، فواصل تعویض روغن تا 50.000 کیلومتر رسیده است . نیتراسیون بیش از حد این روغن ها منجر به شکنندگی فیلتر داخلی می شود . شرکتMAHLE ، برای رفع این مشکل ، در ساخت فیلتر های روغن خود از یک نوع پشم گوسفند دو لایه کاملا مصنوعی ساخته شده از پلی استر ، استفاده کرده است . این امکان دستیابی به بالاترین عملکرد فیلتراسیون را با بهترین پایداری فراهم میکند . فیلتر روغن در این طراحی جدید ، در مقایسه با الیاف سلولزی ، پایداری محیط آن 7 برابر بیشتر شده و افت فشار آن کمتری شده و ظرفیت جمعآوری کثیفی آن نیز افزایش یافته است .

فیلتر هوا ماهله MAHLE Air filter
بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ خودرو و موتور به تخصص MAHLE برای فیلترهای هوا تکیه میکنند .
فیلترهای سلولزی (کاغذی) MAHLE ، از جنس پارچه های غیر بافته شده و پلاستیکی و یا ترکیبی از هر دو ساخته شده اند که می توانند تقریباً همه چیز را به دام بیندازند . آنها تا 99.98 درصد از گرد و غبار سمی، ذرات کوچک ، دوده ، گرد و غبار ، آلاینده ها موجود در هوا و ذرات لاستیک را جذب می کنند و تقریباً تمام ذرات بزرگتر از 3 میکرومتر را به دام می اندازند . این بدان معنی است که فیلترهای هوا MAHLE ، از سایش زودرس سوپاپ ها ، سطوح سیلندر ، رینگ های پیستون ، یاتاقان ها و سایر اجزای موتور جلوگیری می کند . اما مراقب باشید برای اینکه فیلترها به خوبی کار کنند ، باید در فواصل زمانی که توسط سازنده موتور تعیین شده است ، تعویض شوند .
به منظور محافظت از فیلترها در برابر رطوبت ، ورودی آن طوری طراحی شده است که آب را تا حد امکان از کاغذ فیلتر دور نگه دارد . اگر رطوبت به هر حال به فیلتر برسد ، یک لایه محافظ دیگر از ورود رطوبت جلوگیری می کند . کاغذهای فیلتر MAHLE ، با یک رزین مصنوعی مخصوص آغشته شده اند که مقاومت فیلتر در برابر آب و مواد شیمیایی را افزایش می دهد .

ورود هوای پاک یکی از مهم ترین عوامل برای قدرت بهینه موتور ، گشتاور بالا ، مصرف سوخت کم و به حداقل رساندن انتشار آلاینده ها است . فیلتر هوایMAHLE ، 99.9 درصد از ذرات کوچک ، دوده ، گرد و غبار و آلاینده ها موجود در هوا را جذب می کند و باعث ترکیب بهینه هوا و سوخت می شود . ظرفیت جذب ذرات بالای فیلتر هوایMAHLE ، باعث عمر طولانی موتور در شرایط سخت مانند گرما ، سرما یا آلاینده های شیمیایی می شود . فیلترهای با کیفیت MAHLE ، از سایش زودرس سوپاپ ها ، سطوح کار سیلندر، رینگ های پیستون ، یاتاقان ها و سایر اجزای موتور جلوگیری می کنند .
برای اطمینان از عملکرد بهینه فیلتر هوا ، تمام این فیلترها باید در جدول زمانی که توسط سازندگان موتور تعیین شده است ، تعویض شوند . هوای فیلتر نشده در هنگام ورود به موتور ، می تواند حسگر جرم جریان هوا را آلوده کرده و نتایج اندازه گیری را مخدوش کند ، و باعث اختلال در عملکرد تزریق سوخت و سایش اجزای موتور شود . ذرات خاک به محفظه های احتراق می رسند و در آنجا باعث ساییدگی شدید رینگ پیستون ، پیستون و دیواره سیلندر و در نهایت منجر به کاهش قدرت موتور می شود .
فیلترهای هوای MAHLE ، کاملاً آب بندی شده اند . این فیلتر ها ، برای جلوگیری از عبور آلاینده های هوا ، از مهر و موم های PUR و از فوم پلی اورتان (PU) ساخته شده است و آب بندی مداوم بین طرف های کثیف و تمیز را تضمین می کند . این مهر و موم ها در برابر اثرات شیمیایی مقاوم بوده و در درجه حرارت بالا پایدار هستند . برای مناطق پر از گرد و غبار ، یک پیش تمیز کننده اضافی به شکل تشک فوم در سمت کثیف فیلتر هوا قرار می گیرد .
برای خودروهای سنگین ، فیلتر هوای قوی و در عین حال کم وزن و از پلاستیک قابل بازیافت و عمدتا به شکل استوانه ای ساخته شده است و برای بهبود کارایی ، از آب بندی شعاعی و تکیه گاه های محوری استفاده می شود که می تواند صداهای ورودی هوا را نیز کاهش دهد .

فیلتر هیدرولیک ماهله MAHLE Hydraulic filter
از آنجایی که روغن هیدرولیک حاوی اجزای مختلفی است ، در فیلترهای هیدرولیک MAHLE ، از مواد بادوامتر مانند مواد غیر بافته خاص و مواد مصنوعی در فیلترهای چرخشی هیدرولیک و کارتریج های فیلتر استفاده شده است . ضخامت دیواره فیلترهای چرخشی هیدرولیک MAHLE ، افزایش یافته و صفحات انتهایی آن ، پایدارتر شده است تا بتواند فشارهای بالا (40 بار) را در سیستم های هیدرولیک تحمل کند.

فیلتر روغن گیربکس ماهله MAHLE Transmission oil filter
MAHLE ، طیف کاملی از فیلترهای روغن گیربکس را برای خدمات حرفه ای روغن گیربکس اتوماتیک ارائه می دهد . این فیلترها ، ساییدگی ها را از گیربکس حذف و از آسیب رسیدن به آن جلوگیری می کنند .

برند های شرکت ماهله MAHLE

نام تجاری MAHLE، مخفف « قطعات یدکی با کیفیت و تجهیزات اصلی در کل انتقال قدرت » می باشد . این شرکت دارای فعالیت های گسترده ای از قطعات و اجزای موتور ، فیلتراسیون ، و لوازم جانبی موتور گرفته تا مدیریت حرارتی و مکاترونیک می باشد . این برند ، توسط MAHLE که یک تامین کننده پیشرو جهانی خودرو است ، پشتیبانی می شود که تحقیقات و توسعه و همچنین شبکه لجستیک بین المللی خود و بازار تجهیزات خودرو را با محصولات با کیفیت بالا تامین می کند .
Knecht متخصص فیلتراسیون اروپایی است . یک نام تجاری مشهور با تعهد قوی به مشتری که برای چندین دهه ، بخشی از خانواده برند MAHLE بوده است.

بهر متخصص جهانی در مدیریت حرارتی (تهویه مطبوع خودرو و خنک کننده موتور) و یک شریک توسعه طولانی مدت و تامین کننده سری برای بخش تجهیزات اصلی بین المللی است . برند BEHR ، ترموستات ، کلیدهای حرارتی و ترموکوپل را به بازار تعمیر و نگهداری خودرو ارائه می دهد .

Clevite ، یک برند آمریکایی قوی است که برای ساخت یاتاقان های موتور با کارایی بالا و همچنین قطعات موتور برای وسایل نقلیه تجاری آمریکایی ، ساخت و ساز و برنامه های کاربردی ماشین های کشاورزی تاسیس شده است .

Metal Leve ، نام تجاری آمریکای جنوبی در مجموعه برند MAHLE است . MAHLE در این منطقه ، مجموعه محصولات نوآورانه و با کیفیت و همچنین خدمات برجسته خود را نشان می دهد .

IZUMI ، برندی برای خودروهای تجاری ژاپنی و کاربردهای خارج از جاده و عضوی طولانی مدت از خانواده برند MAHLE است .

برند BRAIN BEE ، جوانترین عضو خانواده برند MAHLE و متخصص اروپایی در تجهیزات کارگاهی از کنترل انتشار تا واحدهای خدمات تشخیصی و تهویه مطبوع است .

شرکت ریان پیشرو ، مجهز ترین پایگاه فروش فیلتر های ماهله MAHLE
شامل :
فیلتر روغن (OIL FILTER) ماهله MAHLE
فیلتر هوا (AIR FILTER) ماهله MAHLE
فیلتر سوخت (FUEL FILTER) ماهله MAHLE
فیلتر آبگیر (SEPARATOR FILTER) ماهله MAHLE
